1. ホーム
  2. IR・財務
  3. 分配金・決算情報

分配金・決算情報

01. 分配金

第41期(2025年02月期)実績
投資口1口当たり 4,096

第41期分配金を受け取るためには、2025年2月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所及び福岡証券取引所での権利付き最終取引日は、2025年2月26日(水)です。

第42期(2025年08月期)予想
投資口1口当たり 4,100
第43期(2026年02月期)予想
投資口1口当たり 4,000

予想分配金は、一定の前提条件の下に算出したものであり、状況の変化により実際の分配金は変動する可能性があります。
また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。

分配金の推移

02. 決算ハイライト

(百万円)

この表は左右にスクロールできます。

  第37期 第38期 第39期 第40期 第41期
営業収益 9,037 9,284 9,326 9,652 10,400
賃貸NOI(注1) 5,274 5,152 5,531 5,800 5,770
減価償却費 1,499 1,531 1,609 1,611 1,595
営業利益 3,223 3,372 3,462 3,664 4,408
経常利益 2,851 2,988 3,031 3,225 3,967
当期純利益 2,849 2,987 3,030 3,223 3,966
1口当たり分配金 (円) 3,580 3,753 3,807 3,850 4,096
分配金利回り (期末時点) (%) (注2) 4.4 4.6 4.6 5.1 5.7
投資口数 (期末時点) 796,000 796,000 796,000 796,000 872,000
総資産 (期末時点) 201,442 203,868 214,390 215,083 226,966
純資産 (期末時点) 101,788 101,926 101,969 102,161 113,389
1口当たり純資産 (期末時点) (円) 127,875 128,048 128,102 128,344 130,034
1口当たりNAV (期末時点)(円) (注3) 182,750 185,197 189,440 194,842 194,747
有利子負債比率 (%) 41.6 42.4 44.9 44.8 42.5
1口当たりFFO (円) (注4) 5,319 5,133 5,529 5,828 5,242
運用日数 181 184 182 184 181
保有物件数 (期末時点) 33 35 35 35 35
テナント総数 (期末時点) (注5) 1,007 1,018 1,031 1,043 1,047
総賃貸可能面積 (m2) (注6) 577,161.81 580,272.77 590,409.24 590,145.62 582,606.85
期末時点稼働率 (%) 97.9 99.1 98.8 98.9 99.2
  • 「賃貸NOI」は、「賃貸事業収益-賃貸事業費用+減価償却費」にて算出しています。
  • (1口当たり分配金/運用日数×365)÷各期末時点の投資口価格
  • 1口当たりNAV=(純資産額+含み損益-分配金総額)÷期末発行済投資口総数
  • 1口当たりFFOは、以下の方法により算定しています。
    1口当たりFFO = (当期純利益+不動産等売却損-不動産等売却益+減価償却費)÷発行済投資口の総数
  • 「テナント総数」は、保有物件に係る賃貸借契約に定められた店舗区画数の合計を記載しています。なお、パススルー型マスターリースの形態を取る物件については、エンドテナントとの間の賃貸借契約に定められた店舗区画数の合計を記載しています。
  • 期末時点の保有物件による数値です。
  • 2014年3月1日を効力発生日として、本投資法人の投資口1口につき5口の割合をもって分割しています。

03. LTVの推移

(%)

この表は左右にスクロールできます。

  第37期 第38期 第39期 第40期 第41期
有利子負債 (百万円) 83,900 86,450 96,350 96,350 96,350
総資産 (百万円) 201,442 203,868 214,390 215,083 226,966
期末鑑定評価額(百万円) 215,737 239,392 255,674 259,054 260,974
期末帳簿価格(百万円) 188,746 190,913 203,818 203,056 200,971
含み益 (百万円) 46,530 48,478 51,855 55,998 60,002
LTV(%) 41.6 42.4 44.9 44.8 42.5

to Page Top