グリーンファイナンス
01.サステナビリティ・リンク・ローン
本投資法人は、ESG評価を活用した資金調達の新たな取り組みとして、サステナビリティ・リンク・ローン(以下「SLL」といいます。)により調達しました。
本投資法人の資産運用会社のスポンサーである株式会社日本政策投資銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社福岡銀行の3行をシンジケート団とし、株式会社日本政策投資銀行をサステナビリティコーディネーターとして組成しています。
金銭消費賃貸借契約上におけるSPT(Sustainability Performance Target)として「2030年度までにCO2排出量(原単位)の2019年比35%削減」を設定、その達成が貸付条件と連動します。
(1) 資金調達状況
2024年8月31日現在、本投資法人のSLLに関する資金調達状況は以下の通りです。
・調達額 合計49億円
この表は左右にスクロールできます。
借入先 | 株式会社日本政策投資銀行、 株式会社西日本シティ銀行、 株式会社福岡銀行 |
---|---|
借入金額 | 49億円 |
調達日 | 2022/8/31 |
返済期限 | 2032/8/31 |
第三者意見書 | 株式会社日本格付研究所 |
(2) 外部機関の評価
本投資法人は、本SLLの契約締結にあたり、SLL原則及び環境省によるSLLガイドラインへの適合性や、SPTの野心度及び有意義性について、株式会社日本格付研究所より第三者意見を取得しています。
02.グリーンローン
(1)グリーンローンにより調達した資金の使途
グリーンローンにより調達した資金は、下記「(2)」に定める資産(以下、「グリーン適格資産」といいます。) の取得資金、グリーン適格資産の取得に要した借入金の返済又は、既に発行した投資法人債の償還資金に充当します。
(2)グリーン適格資産
グリーン適格資産は、本投資法人が保有する特定資産のうち、グリーンローンの調達期日及びレポーティング時において以下の(ア)~(ウ)の第三者認証機関の認証のいずれかを取得済もしくは今後取得予定のものを指します。
(ア)DBJ Green Building認証における5つ星、4つ星又は3つ星の評価
(イ)CASBEE不動産評価認証におけるSランク、Aランク又はB+ランク
(ウ)BELS評価における5つ星、4つ星又は3つ星の評価
(3)レポーティング
グリーンローン調達後は、毎決算期末(毎年2月及び8月)における以下の項目について公表します。
・グリーン適格資産総額、グリーン適格負債額及び調達額
・グリーン適格資産の物件数、環境認証取得数及び種類
(4)グリーンローン調達上限額
グリーン適格資産の取得価格の総額に、直近期末現在の総資産LTVを乗じて算出された負債額(以下、 「グリーン適格負債」といいます。)をグリーンローン調達上限額とします。
■グリーンローン調達上限の考え方
(5)資金調達状況
2024年8月31日現在、本投資法人のグリーンローンに関する資金調達状況は以下の通りです。
・調達額 合計26,400百万円
この表は左右にスクロールできます。
名称 | 調達額 (百万円) |
調達日 | 返済期限 | 利率 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
グリーンローン1 | 2,200 | 2019年7月31日 | 2029年7月31日 | 0.52100%(注1) | 無担保・無保証 期限一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン2 | 1,600 | 2022年6月30日 | 2029年6月29日 | 0.72625% | 無担保・無保証 期限一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン3 | 900 | 2023年7月31日 | 2028年7月31日 | 0.50100% | 無担保・無保証 期限一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン4 | 600 | 2023年7月31日 | 2031年7月31日 | 0.82900% | 無担保・無保証 期限一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン5 | 2,000 | 2023年8月31日 | 2029年8月31日 | 0.83750% | 無担保・無保証 期限一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン6 | 2,000 | 2023年8月31日 | 2030年2月28日 | 0.90689% | 無担保・無保証 期限一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン7 | 2,000 | 2023年9月29日 | 2030年9月30日 | 0.91900% | 無担保・無保証 期限一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン8 | 1,900 | 2023年9月29日 | 2031年9月30日 | 1.01500% | 無担保・無保証 期限一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン9 | 1,000 | 2023年9月29日 | 2033年9月30日 | 1.18900% | 無担保・無保証 期限一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン10 | 600 | 2023年9月29日 | 2028年9月29日 | 0.76700% | 無担保・無保証 期限一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン11 | 600 | 2023年9月29日 | 2028年9月29日 | 0.76700% | 無担保・無保証 期限一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン12 | 500 | 2023年9月29日 | 2028年9月29日 | 0.76700% | 無担保・無保証 期限一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン13 | 300 | 2023年9月29日 | 2028年9月29日 | 0.76700% | 無担保・無保証 期限一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン14 | 2,500 | 2023年10月31日 | 2031年10月31日 | 0.33091% | 無担保・無保証 期限一括返済 変動金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン15 | 1,000 | 2023年10月31日 | 2030年10月31日 | 1.20250% | 無担保・無保証 期限一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン16 | 1,000 | 2023年10月31日 | 2030年10月31日 | 1.20250% | 無担保・無保証 期限一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン17 | 1,000 | 2023年10月31日 | 2031年10月31日 | 1.24900% | 無担保・無保証 期限一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン18 | 1,000 | 2024年2月29日 | 2031年2月28日 | 0.88900% | 無担保・無保証 期限一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン19 | 1,000 | 2024年2月29日 | 2033年2月28日 | 1.07000% | 無担保・無保証 期限一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン20 | 1,000 | 2024年2月29日 | 2031年2月28日 | 0.33091% | 無担保・無保証 期限一括返済 変動金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン21 | 1,000 | 2024年2月29日 | 2033年2月28日 | 0.37091% | 無担保・無保証 期限一括返済 変動金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
グリーンローン22 | 700 | 2024年7月31日 | 2033年1月31日 | 1.13176% | 無担保・無保証 期日一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
- 金利を固定化するためのスワップ契約を締結しており、本スワップ契約を組み合わせた利率を記載しています。
- 株式会社日本格付研究所(JCR)から「グリーンローン原則」への適合性について最高位となる「Green 1」の総合評価を取得しています。
グリーンボンド
この表は左右にスクロールできます。
名称 | 調達額 (百万円) |
調達日 | 償還期限 | 利率 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
グリーンボンド1 | 0 | 2019年7月31日 | 2019年7月31日 | 0.521%(注1) | 無担保・無保証 期限一括返済 固定金利 グリーンローン評価:Green 1(注2) |
・グリーン適格負債額(グリーンローン調達上限額) 74,163百万円
この表は左右にスクロールできます。
物件名称 | 取得価格(百万円) | DBJ Green Building認証 | BELS評価 | CASBEE不動産評価認証 |
---|---|---|---|---|
キャナルシティ博多 | 32,000 | ★★★★★ | - | - |
キャナルシティ博多・B | 21,060 | ★★★★★ | - | - |
パークプレイス大分 | 19,610 | ★★★★ | - | - |
木の葉モール橋本 | 10,000 | ★★★★ | - | - |
キャナルシティ・ビジネスセンタービル | 14,600 | ★★★ | - | - |
呉服町ビジネスセンター | 11,200 | ★★★ | - | - |
東比恵ビジネスセンター | 5,900 | ★★★ | ★★ | - |
東比恵ビジネスセンターⅡ | 4,230 | ★★★ | ★★★ | - |
ロジシティみなと香椎 | 8,150 | ★★★ | ★★★ | - |
ロジシティ久山 | 5,050 | ★★★ | ★★★★★ | - |
ティサージホテル那覇 | 2,835 | - | ★★★★★ | - |
サニックス博多ビル | 4,400 | - | - | A |
グランフォーレ薬院南 | 1,100 | - | - | A |
博多FDビジネスセンター | 14,100 | ★★★ | - | - |
大博通りビジネスセンター | 7,000 | - | - | S |
博多筑紫通りセンタービル | 4,320 | - | - | S |
この表は左右にスクロールできます。
グリーン適格資産総額 | 165,555百万円 |
---|---|
LTV | 44.8% |
グリーン適格負債額 | 74,163百万円 |
(6)外部機関の評価
本投資法人は、グリーンファイナンスフレームワークの適格性について、グリーンファイナンス評価機関である株式会社日本格付研究所(JCR)より、最高位となる「Green1」の総合評価を取得しています。