全物件稼働率
(%)
この表は左右にスクロールできます。
用途 | 物件名 | 第41期(2025年02月期) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09 | 2024.10 | 2024.11 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.02 | ||
商業 施設 | キャナルシティ博多 | 97.3% | 99.1% | 99.1% | - | - | - |
キャナルシティ博多・B | 94.3% | 94.3% | 94.3% | - | - | - | |
パークプレイス大分 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
サンリブシティ小倉 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
木の葉モール橋本 | 99.4% | 99.4% | 99.4% | - | - | - | |
スクエアモール鹿児島宇宿 | 99.1% | 99.1% | 99.1% | - | - | - | |
熊本インターコミュニティSC | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
花畑SC | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
久留米東櫛原SC | - | - | - | - | - | - | |
ケーズデンキ鹿児島本店 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
マリノアシティ福岡(マリナサイド棟)底地 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
オフィス ビル | キャナルシティ・ ビジネスセンタービル | 98.6% | 100.0% | 100.0% | - | - | - |
呉服町ビジネスセンター | 93.2% | 99.1% | 99.1% | - | - | - | |
サニックス博多ビル | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
大博通りビジネスセンター | 99.6% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
東比恵ビジネスセンター | 99.4% | 99.4% | 99.4% | - | - | - | |
天神西通りセンタービル | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
天神ノースフロントビル | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
東比恵ビジネスセンターⅡ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
東比恵ビジネスセンターⅢ | 100.0% | 94.8% | 94.8% | - | - | - | |
天神西通りビジネスセンター(底地) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
博多筑紫通りセンタービル | 85.5% | 96.8% | 96.8% | - | - | - | |
熊本イーストフロントビル | 87.6% | 87.6% | 90.4% | - | - | - | |
博多FDビジネスセンター | 90.4% | 90.4% | 90.4% | - | - | - | |
その他 | アメックス赤坂門タワー | 93.6% | 93.6% | 95.5% | - | - | - |
シティハウスけやき通り | 100.0% | 100.0% | 97.8% | - | - | - | |
Aqualia千早 | 100.0% | 97.9% | 100.0% | - | - | - | |
ディー・ウィングタワー | 97.7% | 97.2% | 97.7% | - | - | - | |
グランフォーレ薬院南 | 97.0% | 98.0% | 98.0% | - | - | - | |
アクシオン別府駅前プレミアム | 96.3% | 89.0% | 89.0% | - | - | - | |
ホテルフォルツァ大分 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
ティサージホテル那覇 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
鳥栖ロジスティクスセンター | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
ロジシティみなと香椎 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
ロジシティ久山 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
ロジシティ若宮 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
加重平均稼働率 | 98.6% | 99.0% | 99.1% | - | - | - |
- 各月末時点での数値です。
- 最新月は速報値のため、稼働率が確定後、変更となる場合があります。
- 稼働率は、総賃貸可能面積に対して総賃貸面積が占める割合を、小数第二位を四捨五入して記載しています。